| ||
Regali | ||
Tipologia | Gradimento | |
Courting | ♥ ♥ ♥ | |
Underworld Good | ♥ ♥ ♥ | |
Cultural Artifact | ♥ ♥ | |
Luxury | ♥ ♥ | |
Imperial Memorabilia | ♥ | |
Republic Memorabilia | ♥ | |
Technology | ♥ | |
Weapon | ♥ | |
Military Gear | X | |
Trophy | X |
| ||
Regali | ||
Tipologia | Gradimento | |
Courting | ♥ | |
Underworld Good | X | |
Cultural Artifact | X | |
Luxury | X | |
Imperial Memorabilia | ♥ ♥ | |
Republic Memorabilia | X | |
Technology | ♥ | |
Weapon | ♥ ♥ | |
Military Gear | ♥ ♥ | |
Trophy | ♥ |
| ||
Regali | ||
Tipologia | Gradimento | |
Courting | X ( Dark side ) ♥ ( Light Side ) | |
Underworld Good | X ( Dark Side ) X ( Light Side ) | |
Cultural Artifact | X ( Dark Side ) ♥ ♥ ( Light Side ) | |
Luxury | ♥ ♥ ♥ ( Dark Side ) X ( Light Side ) | |
Imperial Memorabilia | ♥ ( Dark Side ) X ( Light Side ) | |
Republic Memorabilia | X ( Dark Side ) ♥ ♥ ( Light Side ) | |
Technology | X ( Dark Side ) X ( Light Side ) | |
Weapon | ♥ ♥ ♥ ( Dark Side ) ♥ ( Light Side ) | |
Military Gear | ♥ ( Dark Side ) ♥ ( Light Side ) | |
Trophy | ♥ ( Dark Side ) ♥ ( Light Side ) |
| ||
Regali | ||
Tipologia | Gradimento | |
Courting | X | |
Underworld Good | ♥ | |
Cultural Artifact | X | |
Luxury | X | |
Imperial Memorabilia | ♥ | |
Republic Memorabilia | ♥ | |
Technology | ♥ | |
Weapon | ♥ ♥ ♥ | |
Military Gear | ♥ ♥ ♥ | |
Trophy | ♥ |
| ||
Regali | ||
Tipologia | Gradimento | |
Courting | X | |
Underworld Good | X | |
Cultural Artifact | ♥ | |
Luxury | X | |
Imperial Memorabilia | ♥ | |
Republic Memorabilia | ♥ ♥ | |
Technology | ♥ ♥ | |
Weapon | ♥ ♥ ♥ | |
Military Gear | ♥ | |
Trophy | ♥ ♥ ♥ |
*I cuori ( da un minimo di 1 a un massimo di 3 ) indicano che il companion gradisce il regalo ( con relativo aumento di affetto ), mentre la X indica che il regalo non è gradito e l'affetto guadagnato è zero.
Nessun commento:
Posta un commento