1 | いち ( ichi ) | 一 |
2 | に ( ni ) | 二 |
3 | さん ( san ) | 三 |
4 | よん ( Yon ) / し ( shi ) | 四 |
5 | ご ( go ) | 五 |
6 | ろく ( roku ) | 六 |
7 | なな ( nana ) / しち ( shichi ) | 七 |
8 | はち ( hachi ) | 八 |
9 | きゅう ( kyuu ) / く ( ku ) | 九 |
10 | じゅう ( juu ) | 十 |
11 | じゅういち ( juu-ichi ) | 十一 |
12 | じゅうに ( juu-ni ) e cosi via fino a 19. 13 è “juu-san”, 14 “juu-yon”, 15 “juu-go” ecc... | 十二 |
20 | にじゅう ( ni-juu ) | 二十 |
30 | さんじゅう ( san-juu ) e cosi fino a 90. 40 è “yon-juu”, 50 “go-juu”, 51 “go-juu-ichi” 99 “kyuu-juu-kyuu” ecc... | 三十 |
100 | ひゃく ( hyaku ), 200 è “ni-hyaku”, 400 “yon-hyaku”, 500 “go-hyaku”, 510 “go-hyaku-juu”, 521 “go-hyaku-ni-juu-ichi”, ecc... NB: 300, 600 e 800 si pronunciano in maniera diversa, come scritto sotto. | 百 |
300 | さんびゃく ( sanbyaku ) | 三百 |
600 | ろっぴゃく ( roppyaku ) | 六百 |
800 | はっぴゃく ( happyaku ) | 八百 |
1000 | せん ( sen ), 2000 è “ni-sen”, 2100 “ni-sen-hyaku”, 2325 “ni-sen-sanbyaku-ni-juu-go” ecc... NB: 3000 e 8000 si pronunciano in maniera diversa, come scritto sotto. | 千 |
3000 | さんぜん ( sanzen ) | 三千 |
8000 | はっせん ( hassen ) | 八千 |
10000 | いちまん ( ichi-man ) | 一万 |
100000 | じゅうまん ( juu-man ) | 十万 |
200000 | にじゅうまん ( ni-juu-man ) | 二十万 |
- Il sistema di numeri giapponese è a 4 cifre invece che a 3 come il nostro. Per fare un esempio: 100.000 non è 100 volte mille come da noi, ma 10 volte diecimila ( juu-man ). - 0 ( zero ) si pronuncia ゼロ ( zero ) o れい ( rei ). - I numeri fino a 99.999.999 ( kyuu-sen-kyuu-hyaku-kyuu-juu-kyuu-man-kyuu-sen-kyuu-hyaku-kyuu-juu-kyuu ) si ottengono combinando i numeri da 1 a 10000. Oltre abbiamo おく ( oku ) che va da 100.000.000 ( ichioku ) a 999.999.999.999 ( kyuu-sen-kyuu-hyaku-kyuu-juu-kyuu-oku... eccetera eccetera... ), e ちょう ( chou ) che parte da 1.000.000.000.000 ( icchou ) fino a 9.999.999.999.999.999. PS: i trattini che ho messo nelle traduzioni tra parentesi servono solo a renderle più leggibili. *Nella colonna di centro trovate la pronuncia in hiragana e tra parentesi quella con il nostro alfabeto. In quella di destra i numeri scritti in kanji. **I numeri 4,7 e 9 hanno più di una pronuncia ma quella più comune è la prima elencata. ***Questa tabella ( e le altre che seguiranno ) l'ho fatta più per interesse personale, dato che scrivendo riesco a memorizzare meglio le cose ( aye, mi sto dando al giapponese ! ), quindi, nel caso qualcuno dovesse mai leggere questo blog O_O', non prendete tutto per oro colato ma verificate sempre e in caso di errori non esitate a segnalarli. |
sabato 6 agosto 2011
Giapponese : i numeri.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento